Scannerizza il codice QR per recuperare i contatti del personale.
Denominazione Insegnamento | Corso di Studi | Percorso |
---|---|---|
ANALISI MATEMATICA | INGEGNERIA INDUSTRIALE E DEI SISTEMI NAVALI | comune |
ANALISI MATEMATICA | INGEGNERIA INDUSTRIALE E DEI SISTEMI NAVALI | comune |
ISTITUZIONI DI MATEMATICA + ISTITUZIONI DI GEOMETRIA | ARCHITETTURA (D.M. 270/04) | comune |
ISTITUZIONI DI MATEMATICA + ISTITUZIONI DI GEOMETRIA | ARCHITETTURA (D.M. 270/04) | comune |
Denominazione Insegnamento | Corso di Studi | Percorso |
---|---|---|
ISTITUZIONI DI MATEMATICA + ISTITUZIONI DI GEOMETRIA | ARCHITETTURA (D.M. 270/04) | comune |
ISTITUZIONI DI MATEMATICA + ISTITUZIONI DI GEOMETRIA | ARCHITETTURA (D.M. 270/04) | comune |
Denominazione Insegnamento | Corso di Studi | Percorso |
---|---|---|
ISTITUZIONI DI MATEMATICA + ISTITUZIONI DI GEOMETRIA | ARCHITETTURA (D.M. 270/04) | comune |
ISTITUZIONI DI MATEMATICA + ISTITUZIONI DI GEOMETRIA | ARCHITETTURA (D.M. 270/04) | comune |
Giorno | Ora inizio | Ora fine | Luogo |
---|---|---|---|
Giovedì | 14:30 | 17:00 | MsTeams https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a054a4e7444b345f0a5b3251e901eee54%40thread.tacv2/conversations?groupId=cfecefc4-dcbb-4021-a14c-c7516e755b9f&tenantId=5b406aab-a1f1-4f13-a7aa-dd573da3d332 |
Note: riunione https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a054a4e7444b345f0a5b3251e901eee54%40thread.tacv2/1602499072088?context=%7b%22Tid%22%3a%225b406aab-a1f1-4f13-a7aa-dd573da3d332%22%2c%22Oid%22%3a%220e9a3e33-fbbb-4d8a-b13a-f4851463de88%22%7d |