Scannerizza il codice QR per recuperare i contatti del personale.
Denominazione Insegnamento | Corso di Studi | Percorso |
---|---|---|
MODELLISTICA E METODI NUMERICI PER LA SIMULAZIONE DEI SISTEMI ENERGETICI | Ingegneria Energetica | Produzione Sostenibile dell'energia |
SISTEMI ENERGETICI I E MACCHINE A FLUIDO I | INGEGNERIA MECCANICA (D.M. 270/04) | MECCANICA |
Denominazione Insegnamento | Corso di Studi | Percorso |
---|---|---|
MODELLISTICA E SIMULAZIONE DEGLI IMPIANTI MOTORI | INGEGNERIA MECCANICA (D.M. 270/04) | ENERGIA |
SISTEMI ENERGETICI I E MACCHINE A FLUIDO I | INGEGNERIA MECCANICA (D.M. 270/04) | MECCANICA |
TERMOFLUIDODINAMICA DEI SISTEMI DI CONVERSIONE DELL'ENERGIA E DELLE MACCHINE | Ingegneria Energetica | Produzione Sostenibile dell'energia |
TERMOFLUIDODINAMICA DEI SISTEMI DI CONVERSIONE DELL'ENERGIA E DELLE MACCHINE | Ingegneria Energetica | Generazione Distribuita ed Usi Finali dell'Energia |
Denominazione Insegnamento | Corso di Studi | Percorso |
---|---|---|
MODELLISTICA E SIMULAZIONE DEGLI IMPIANTI MOTORI | INGEGNERIA MECCANICA (D.M. 270/04) | ENERGIA |
SISTEMI ENERGETICI I E MACCHINE A FLUIDO I | INGEGNERIA MECCANICA (D.M. 270/04) | MECCANICA |
Giorno | Ora inizio | Ora fine | Luogo |
---|---|---|---|
Lunedì | 09:00 | 13:30 | DMMM II piano; ufficio n. 12. |
Note: | |||
Martedì | 09:00 | 13:30 | DMMM II piano; ufficio n. 12. |
Note: |